사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 회원 | ||
Ⅲ | 브론즈 | ||
Ⅳ | 실버 | ||
Ⅴ | 골드 | ||
Ⅵ | 플래티넘 | ||
Ⅶ | VIP | ||
Ⅷ | 파트너 | ||
Ⅸ | 스탭 | ||
Ⅹ | 운영자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 100 포인트 적립(1회), 로그인시 10 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 100 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
유튜버포럼 | 유튜버포럼 | - | 50 | 1 | - |
채널홍보 | 채널홍보 | - | -100 | 1 | - |
핫이슈 | 핫이슈 | - | 10 | 1 | - |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 10 | 1 | - |
인방이슈Talk | - | 10 | 1 | - | |
영상공유 | - | 10 | 1 | - | |
묻고답하기 | - | 10 | 1 | - | |
구인구직 | - | 10 | 1 | - | |
버그신고 | - | 10 | 1 | - | |
광고판 | - | -100 | 1 | - | |
공지사항 | - | 10 | 1 | - | |
방송TIP자료실 | 방송TIP자료실 | - | 10 | 1 | - |
효과음 | - | 10 | 1 | - | |
배경음 | - | 10 | 1 | - | |
자료실 | - | 10 | 1 | - | |
커지센 | test | - | 10 | - | - |
커지센 | - | 10 | - | - | |
진행상황 | - | 10 | - | - | |
관련링크 | 관련사이트 | - | 10 | 1 | - |
운영 | 기자실 | - | 10 | 1 | - |
출금내역 | - | 10 | 1 | - | |
-- | 임시 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 500 | 500 | ||
500 | 1,050 | 550 | ||
1,050 | 1,650 | 600 | ||
1,650 | 2,300 | 650 | ||
2,300 | 3,000 | 700 | ||
3,000 | 3,750 | 750 | ||
3,750 | 4,550 | 800 | ||
4,550 | 5,400 | 850 | ||
5,400 | 6,300 | 900 | ||
6,300 | 7,250 | 950 | ||
7,250 | 8,250 | 1,000 | ||
8,250 | 9,300 | 1,050 | ||
9,300 | 10,400 | 1,100 | ||
10,400 | 11,550 | 1,150 | ||
11,550 | 12,750 | 1,200 | ||
12,750 | 14,000 | 1,250 | ||
14,000 | 15,300 | 1,300 | ||
15,300 | 16,650 | 1,350 | ||
16,650 | 18,050 | 1,400 | ||
18,050 | 19,500 | 1,450 | ||
19,500 | 21,000 | 1,500 | ||
21,000 | 22,550 | 1,550 | ||
22,550 | 24,150 | 1,600 | ||
24,150 | 25,800 | 1,650 | ||
25,800 | 27,500 | 1,700 | ||
27,500 | 29,250 | 1,750 | ||
29,250 | 31,050 | 1,800 | ||
31,050 | 32,900 | 1,850 | ||
32,900 | 34,800 | 1,900 | ||
34,800 | 36,750 | 1,950 | ||
36,750 | 38,750 | 2,000 | ||
38,750 | 40,800 | 2,050 | ||
40,800 | 42,900 | 2,100 | ||
42,900 | 45,050 | 2,150 | ||
45,050 | 47,250 | 2,200 | ||
47,250 | 49,500 | 2,250 | ||
49,500 | 51,800 | 2,300 | ||
51,800 | 54,150 | 2,350 | ||
54,150 | 56,550 | 2,400 | ||
56,550 | 59,000 | 2,450 | ||
59,000 | 61,500 | 2,500 | ||
61,500 | 64,050 | 2,550 | ||
64,050 | 66,650 | 2,600 | ||
66,650 | 69,300 | 2,650 | ||
69,300 | 72,000 | 2,700 | ||
72,000 | 74,750 | 2,750 | ||
74,750 | 77,550 | 2,800 | ||
77,550 | 80,400 | 2,850 | ||
80,400 | 83,300 | 2,900 | ||
83,300 | 86,250 | 2,950 | ||
86,250 | 89,250 | 3,000 | ||
89,250 | 92,300 | 3,050 | ||
92,300 | 95,400 | 3,100 | ||
95,400 | 98,550 | 3,150 | ||
98,550 | 101,750 | 3,200 | ||
101,750 | 105,000 | 3,250 | ||
105,000 | 108,300 | 3,300 | ||
108,300 | 111,650 | 3,350 | ||
111,650 | 115,050 | 3,400 | ||
115,050 | 118,500 | 3,450 | ||
118,500 | 122,000 | 3,500 | ||
122,000 | 125,550 | 3,550 | ||
125,550 | 129,150 | 3,600 | ||
129,150 | 132,800 | 3,650 | ||
132,800 | 136,500 | 3,700 | ||
136,500 | 140,250 | 3,750 | ||
140,250 | 144,050 | 3,800 | ||
144,050 | 147,900 | 3,850 | ||
147,900 | 151,800 | 3,900 | ||
151,800 | 155,750 | 3,950 | ||
155,750 | 159,750 | 4,000 | ||
159,750 | 163,800 | 4,050 | ||
163,800 | 167,900 | 4,100 | ||
167,900 | 172,050 | 4,150 | ||
172,050 | 176,250 | 4,200 | ||
176,250 | 180,500 | 4,250 | ||
180,500 | 184,800 | 4,300 | ||
184,800 | 189,150 | 4,350 | ||
189,150 | 193,550 | 4,400 | ||
193,550 | 198,000 | 4,450 | ||
198,000 | 202,500 | 4,500 | ||
202,500 | 207,050 | 4,550 | ||
207,050 | 211,650 | 4,600 | ||
211,650 | 216,300 | 4,650 | ||
216,300 | 221,000 | 4,700 | ||
221,000 | 225,750 | 4,750 | ||
225,750 | 230,550 | 4,800 | ||
230,550 | 235,400 | 4,850 | ||
235,400 | 240,300 | 4,900 | ||
240,300 | 245,250 | 4,950 | ||
245,250 | 250,250 | 5,000 | ||
250,250 | 255,300 | 5,050 | ||
255,300 | 260,400 | 5,100 | ||
260,400 | 265,550 | 5,150 | ||
265,550 | 270,750 | 5,200 | ||
270,750 | 276,000 | 5,250 | ||
276,000 | 281,300 | 5,300 | ||
281,300 | 286,650 | 5,350 | ||
286,650 | 292,050 | 5,400 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글